Technika
Hledáte konkrétní motiv, ale nevybrali jste si z aktuální nabídky? Všechna témata a grafické motivy, které vidíte v této kategorii, vám rádi vygravírujeme i na jiné peněženky nebo opasky z našeho sortimentu. Pokud máte vyhlédnutý jiný model nebo barvu kůže, neváhejte se nás zeptat – rádi s vámi probereme možnosti a vytvoříme unikátní kousek přímo pro vás.
Řazení produktů
23 položek celkem
Výpis produktů

V kategorii naleznete kolejovou a kolovou techniku, dopravní i zemědělskou. Máme motivy jako je lokomotiva 751 Bardotka, Tramvaj Tatra-K2, Lokomotiva 151, Praga V3S, Trolejbus 14tr, Karosa SM11, JAWA 350 pérák, Praha S5T Pérovka aj.
| Typ (řada) | Přezdívka | Rok uvedení | Trakce | Hlavní využití |
| 310.0 | "Kafemlejnek" | 1895 | Parní | Lehké vedlejší tratě a posun |
| 423.0 | "Velký Bejček" | 1921 | Parní | Osobní a nákladní vlaky na lokálkách |
| 498.0 | "Albatros" | 1946 | Parní | Těžké rychlíky na hlavních tazích |
| 475.1 | "Šlechtična" | 1947 | Parní | Univerzální (rychlíky i nákladní) |
| M 131.1 | "Hurvínek" | 1948 | Motorová | Motorový vůz pro lokálky |
| 556.0 | "Štokr" | 1952 | Parní | Nejtěžší nákladní doprava |
| E 499.0 (140) | "Bobina" | 1953 | Elektrická (DC) | První moderní rychlíková el. lokomotiva |
| 498.1 | "Albatros jedničkový" | 1954 | Parní | Vrchol parní éry, dálkové rychlíky |
| T 435.0 (720) | "Hektor" | 1958 | Motorová | Těžký posun a lehké nákladní vlaky |
| E 469.1 (121) | "Uhlák" | 1960 | Elektrická (DC) | Nákladní doprava na hlavních tazích |
| T 679.1 (781) | "Sergej" | 1966 | Motorová | Těžké nákladní vlaky (bez vytápění) |
| S 489.0 (230) | "Laminátka" | 1966 | Elektrická (AC) | Designová ikona střídavé soustavy |
| T 478.1 (751) | "Bardotka" | 1966 | Motorová | Univerzální traťová lokomotiva |
| T 478.3 (753) | "Brejlovec" | 1968 | Motorová | Hlavní motorová síla pro rychlíky |
| ES 499.0 (350) | "Gorila / Krysa" | 1973 | Elektrická (Dual) | Elitní mezistátní rychlíky |
| M 152.0 (810) | "Orchestrion" | 1975 | Motorová | Nejrozšířenější motorák na lokálkách |
| 742 (T 466.2) | "Kocour" | 1977 | Motorová | Univerzální nákladní a posunovací stroj |
| 150 (151) | "Banán / Potkan" | 1978 | Elektrická (DC) | Rychlíky a Expresy (Praha–Ostrava) |
| 363 (ES 499.1) | "Pershing" | 1980 | Elektrická (Dual) | Nejuniverzálnější dvousystémový stroj |
| 380 | "Messerschmitt" | 2010 | Elektrická (Multi) | Moderní vícesystémová lokomotiva |
